Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | Région du Grand Montreal Marché du logement |
---|---|
Prix moyen des logements | - |
Variation mensuelle | - |
Variation annuelle | - |
Prix moyen des logements | Variation mensuelle | Variation annuelle |
---|---|---|
- | - | - |
Prêteur | Assurée Rates | Fixe | Variable | Nombre de succursales | Principales succursales |
---|---|---|---|---|---|
A partir de 20 décembre 2024,
Les taux hypothécaires de Montréal sont similaires à ceux d'autres grandes villes du Canada comme Toronto et Vancouver, étant donné que Montréal possède un marché immobilier de taille similaire. Cela signifie que les prêteurs se font concurrence afin de financer les transactions immobilières, ce qui entraîne des taux hypothécaires bas à Montréal comme à Toronto et Vancouver. La plus grande différence entre les taux hypothécaires de Montréal et ceux d'autres grandes villes réside dans les options de votre prêteur. Certains prêteurs hypothécaires qui opèrent à Toronto peuvent ne pas faire affaire à Montréal, et vice versa. Par exemple, les coopératives de crédit telles que Duca Credit Union et Alterna Savings n'opèrent pas en dehors de l'Ontario, ce qui signifie que des prêteurs différents peuvent signifier des taux hypothécaires différents entre les villes. Cependant, la majorité des prêteurs, tels que les 6 grandes banques, les banques en ligne et la plupart des prêteurs régionaux, opèrent dans les deux provinces, ce qui signifie que la plupart des taux et des prêteurs seront similaires ou identiques.
La ville de Montréal est située le long du fleuve Saint-Laurent, et de la rivière des Prairies dans la région de Montréal, et compte plus de 1,7 millions d'habitants. Les prix de l'immobilier à Montréal ont augmenté de 24% de Novembre 2019 à Novembre 2020, et le prix médian d'une maison à Montréal est de 435 000 dollars. Au long-terme, les prix de l'immobilier à Montréal ont augmenté de 35% sur une période de trois ans de Novembre 2017 à Novembre 2020. Bien que les prix des condominiums (copropriétés) aient diminué dans les plus grandes villes tout au long de 2020 à cause de l'apparition de la pandémie du COVID-19, les prix des condominiums (copropriétés) ont en fait augmenté de 9% à Montréal de Novembre 2019 à Novembre 2020. Le prix médian d'un condominium à Montréal est de 316 000 dollars. Montréal détient le 20ème taux d'imposition foncière le plus bas au Québec parmi toutes les municipalités de plus de 20 000 habitants.
Le Montreal en Bref | |
---|---|
Province | Québec |
Année d'Installation | 1642 |
Année Établie | 1760 |
Incorporated Year | 1832 |
Population | 1 762 949 |
Aire de la Ville | 431.50 km 2 (166.60 sq mi) |
Site Web Officiel | Site Web Officiel de la Ville de Montreal |
Banque ou prêteur | Limite annuelle de remboursement anticipé | Fréquence (par an) |
---|---|---|
RBC | 10% | Une Fois |
TD | 15% | Plusieurs Fois |
Scotiabank | Variable, jusqu'à 20% | Variable |
CIBC | Variable, jusqu'à 20% | Plusieurs Fois |
BMO | 20% (10% pour l'Hypothèque Futée à Taux Fixe de BMO) | Une Fois |
Equitable Bank | 15% - 20% | Une Fois |
Peoples Bank | 20% | Une Fois |
First National | 15% | Une Fois |
motusbank | 20% | Une Fois |
Tangerine | 25% | Plusieurs Fois |
Simplii | Variable, jusqu'à 20% | Plusieurs Fois |
MCAP | Variable, jusqu'à 20% | Plusieurs Fois |
Laurentian | 15% | Une Fois |
National Bank | 10% | Plusieurs Fois |
Desjardins | 15% | Plusieurs Fois |
CMLS | 20% | Plusieurs Fois |
DUCA | 20% | Une Fois |
Manulife | 20% | Plusieurs Fois |
Alterna Savings | 20% | Une Fois |
Lender | Number of Locations | Mortgage Inquiry Phone # |
---|---|---|
BMO | BMO has 48 branches in Montreal. | General Inquiries- 1-844-837-9228 |
Canada Life | Canada Life has 3 branches in Montreal. | No Direct Number |
Canadian Western | Canadian Western Bank has no branches in Montreal. | No Direct Number |
CIBC | CIBC has over 35 branches in Montreal. | 1-866-525-8622 |
CMLS | CMLS Financial has 1 branch in Montreal. | 1-888-995-2657 |
Desjardins | Desjardins has over 40 branches in Montreal. | 1-844-626-2476 |
Dominion Lending | N/A | |
Equitable | Equitable Bank is a digital bank and has no branches in Montreal. | 1-888-334-3313 |
First National | First National has no branches in Montreal. | No Direct Number |
HSBC | HSBC has 5 branches in Montreal. | General Inquiries: 1-888-310-4722 |
Hypotheca | Hypotheca has 5 branches in Montreal. | No Direct Number |
ICICI | ICICI Bank has no branches in Montreal. | No Direct Number |
Investors Group | Investors Group has 3 branches in Montreal. | No Direct Number |
Laurentian | Laurentian Bank has 15 branches in Montreal. | 1-866-522-4655 |
Manulife | Manulife Bank has no branches in Montreal. | 1-877-765-2265 |
MCAP | MCAP has 1 branch in Montreal. | 1-800-265-2624 |
Meridian | Meridian Credit Union has no branches in Montreal. | 1-866-592-2226 |
motusbank | MotusBank is a digital bank and has no branches in Montreal. | 1-833-696-6887 |
Multi-Prêts | Multi-Prêts has 15 branches in Montreal. | No Direct Number |
National Bank | National Bank has over 65 branches in Montreal. | 1-855-755-9533(Option 4) |
RBC | RBC has 49 branches in Montreal. | 1-800-769-2511 |
Scotiabank | Scotiabank has over 30 branches in Montreal. | 1-877-303-8879 |
Simplii Financial | Simplii Financial is a digital bank and has no branches in Montreal. | 1-888-866-0866 |
Tangerine | Tangerine Bank has no branches in Montreal. | 1-888-826-4374 |
TD | TD Bank has over 50 branches in Montreal. | 1-800-722-3098 |
True North Mortgage | True North Mortgage has 1 branch in Montreal | +1-866-341-3415 |
Clause de non-responsabilité: