| Rank | Name | Assets▼ | Members▼ | Founded▼ | Branches▼ | Data as of▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $510.2B | 10,000,000 | 1900 | 587 | Dec 31, 2025 | |
| 2 | $27.3B | 390,000 | 2005 (Niagara Credit Union and HEPCOE Credit Union) | 87 | Dec 31, 2025 | |
| 3 | $9.3B | 230,000 | 2005 (CS CO-OP (Civil Service Cooperative Credit Society) and Metro Credit Union) | 39 | Dec 31, 2025 | |
| 4 | $7.2B | 92,000 | 1954 | 19 | Dec 31, 2025 | |
| 5 | $7.2B | 126,000 | 1939 | 29 | Dec 31, 2025 | |
| 6 | $6.8B | 180,000 | 1951 | 31 | Dec 31, 2025 | |
| 7 | $3.2B | 65,000 | 2007 (Windsor Teachers' Credit Union Limited (renamed to Your Neighbourhood Credit Union just before merger) and Grand River Credit Union) | 22 | Dec 31, 2025 | |
| 8 | $2.7B | 56,000 | 1979 | 26 | Dec 31, 2025 | |
| 9 | $2.6B | 83,000 | 1957 | 29 | Dec 31, 2025 | |
| 10 | $2.6B | 59,000 | 1952 | 23 | Dec 31, 2025 | |
| 11 | $2.4B | 30,000 | 1964 | 8 | Dec 31, 2025 | |
| 12 | $1.5B | 27,000 | 2014 (Teachers Credit Union and Prosperity ONE Credit Union) | 10 | Dec 31, 2024 | |
| 13 | $1.4B | 30,000 | 1944 | 16 | Dec 31, 2025 | |
| 14 | $1.2B | 25,000 | 2014 (Unite Communities, Erie Shores, Woodslee credit unions) | 10 | Dec 31, 2025 | |
| 15 | $1.1B | 20,000 | 1952 | 7 | Dec 31, 2025 | |
| 16 | $1.0B | 18,000 | 2000 | 8 | Jan 31, 2026 | |
| 17 | $809.0M | 19,000 | 1949 | 6 | Dec 31, 2025 | |
| 18 | $635.0M | 17,000 | 1945 | 5 | Dec 31, 2025 | |
| 19 | $623.0M | 15,000 | 1951 | 6 | Dec 31, 2025 | |
| 20 | $598.0M | 13,000 | 1938 | 2 | Mar 31, 2026 | |
| 21 | $596.0M | 6,000 | 1952 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 22 | $547.0M | 13,000 | 1938 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 23 | $424.0M | 5,000 | 2016 (Krek Slovenian Credit Union and Slovenia Parishes Credit Union) | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 24 | $399.0M | 10,000 | 1950 | 4 | Sep 30, 2025 | |
| 25 | $386.0M | 4,000 | 1943 | 1 | Dec 31, 2025 |
| Nom | Groupe | Emplacement |
|---|---|---|
| Caisse Populaire North Bay | Caisse Alliance | North Bay |
| Caisse Populaire Sturgeon Falls | Caisse Alliance | Sturgeon Falls |
| Caisse Populaire Timmins | Caisse Alliance | Timmins |
| Caisse Populaire Kapuskasing | Caisse Alliance | Kapuskasing |
| Caisse Populaire Hearst | Caisse Alliance | Hearst |
| Caisse Populaire Cornwall | Mouvement Desjardins | Cornwall |
| Caisse Populaire Hawkesbury | Mouvement Desjardins | Hawkesbury |
Disclaimer: