| Rank | Name | Assetsâ–Ľ | Membersâ–Ľ | Foundedâ–Ľ | Branchesâ–Ľ | Data as ofâ–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $510B | 10,000,000 | 1900 | 587 | Dec 31, 2025 | |
| 2 | $27.3B | 390,000 | 2005 (Niagara Credit Union and HEPCOE Credit Union) | 87 | Dec 31, 2025 | |
| 3 | $9.33B | 230,000 | 2005 (CS CO-OP (Civil Service Cooperative Credit Society) and Metro Credit Union) | 39 | Dec 31, 2025 | |
| 4 | $7.25B | 92,000 | 1954 | 19 | Dec 31, 2025 | |
| 5 | $7.17B | 126,000 | 1939 | 29 | Dec 31, 2025 | |
| 6 | $6.81B | 180,000 | 1951 | 31 | Dec 31, 2025 | |
| 7 | $5.17B | 73,700 | 1940 | 14 | Dec 31, 2024 | |
| 8 | $3.18B | 65,000 | 2007 (Windsor Teachers' Credit Union Limited (renamed to Your Neighbourhood Credit Union just before merger) and Grand River Credit Union) | 22 | Dec 31, 2025 | |
| 9 | $2.74B | 56,000 | 1979 | 26 | Dec 31, 2025 | |
| 10 | $2.63B | 83,000 | 1957 | 29 | Dec 31, 2025 | |
| 11 | $2.56B | 59,000 | 1952 | 23 | Dec 31, 2025 | |
| 12 | $2.38B | 30,000 | 1964 | 8 | Dec 31, 2025 | |
| 13 | $1.46B | 27,000 | 2014 (Teachers Credit Union and Prosperity ONE Credit Union) | 10 | Dec 31, 2024 | |
| 14 | $1.37B | 30,000 | 1944 | 16 | Dec 31, 2025 | |
| 15 | $1.24B | 25,000 | 2014 (Unite Communities, Erie Shores, Woodslee credit unions) | 10 | Dec 31, 2025 | |
| 16 | $1.07B | 20,000 | 1952 | 7 | Dec 31, 2025 | |
| 17 | $1.03B | 18,000 | 2000 | 8 | Jan 31, 2026 | |
| 18 | $809M | 19,000 | 1949 | 6 | Dec 31, 2025 | |
| 19 | $635M | 17,000 | 1945 | 5 | Dec 31, 2025 | |
| 20 | $623M | 15,000 | 1951 | 6 | Dec 31, 2025 | |
| 21 | $598M | 13,000 | 1938 | 2 | Mar 31, 2026 | |
| 22 | $596M | 6,000 | 1952 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 23 | $547M | 13,000 | 1938 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 24 | $424M | 5,000 | 2016 (Krek Slovenian Credit Union and Slovenia Parishes Credit Union) | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 25 | $399M | 10,000 | 1950 | 4 | Sep 30, 2025 | |
| 26 | $386M | 4,000 | 1943 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 27 | $380M | N/A | 1946 | N/A | Dec 31, 2025 | |
| 28 | $284M | N/A | 1971 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 29 | $282M | N/A | 1951 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 30 | $256M | 5,000 | 1948 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 31 | $246M | 6,000 | 1995 (Moore Credit Union and Imperial Credit Union) | 4 | Oct 31, 2025 | |
| 32 | $238M | 2,000 | 2022 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 33 | $233M | 10,000 | 1957 | 3 | Dec 31, 2025 | |
| 34 | $219M | N/A | 1955 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 35 | $209M | 4,000 | 1945 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 36 | $208M | 7,000 | 2020 (Estonian and Latvian Credit Unions) | 3 | Dec 31, 2025 | |
| 37 | $180M | 3,000 | 1962 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 38 | $143M | 3,000 | 1939 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 39 | $103M | 5,000 | 1946 | 2 | Sep 30, 2025 | |
| 40 | $30M | N/A | 1976 | 1 | Dec 31, 2025 |
| Nom | Groupe | Emplacement |
|---|---|---|
| Caisse Populaire North Bay | Caisse Alliance | North Bay |
| Caisse Populaire Sturgeon Falls | Caisse Alliance | Sturgeon Falls |
| Caisse Populaire Timmins | Caisse Alliance | Timmins |
| Caisse Populaire Kapuskasing | Caisse Alliance | Kapuskasing |
| Caisse Populaire Hearst | Caisse Alliance | Hearst |
| Caisse Populaire Cornwall | Mouvement Desjardins | Cornwall |
| Caisse Populaire Hawkesbury | Mouvement Desjardins | Hawkesbury |
Disclaimer: