Quarter | CIBC | BMO | Scotiabank | TD | RBC | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2015 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% |
Q2 2015 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% |
Q3 2015 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% |
Q4 2015 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% |
Q1 2016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% |
Q2 2016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% |
Q3 2016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Q4 2016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% |
Q1 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Q2 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% |
Q3 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% |
Q4 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% |
Q1 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Q2 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% |
Q3 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% |
Q4 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% |
Q1 2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Q2 2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% |
Q3 2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% |
Q4 2019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
Q1 2020 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% |
Q2 2020 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% |
Q3 2020 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% |
Q4 2020 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Q1 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% |
Q2 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Q3 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% |
Q4 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Q1 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.54% |
Q2 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.55% |
Q3 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% |
Q4 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.61% |
Q1 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Q2 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Q3 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% |
Q4 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% |
Q1 2024 | 1.44% | 1.58% | 1.45% | 1.73% | 1.42% | 1.53% |
Q2 2024 | 1.43% | 1.48% | 1.44% | 1.70% | 1.47% | 1.52% |
Q3 2024 | 1.50% | 1.52% | 1.48% | 1.71% | 1.59% | 1.58% |
Q4 2024 | 1.51% | 1.71% | 1.50% | 1.73% | 1.69% | 1.65% |
Q1 2025 | 1.51% | 1.64% | 1.54% | 1.67% | 1.61% | 1.60% |
Q2 2025 | 1.50% | 1.64% | 1.56% | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
NIM measures a bank’s net interest income relative to its average interest-earning assets. As of Q2 2025, the weighted average NIM of Big 5 Canadian banks stands at 1.60%.
Note: Quarterly Net Interest Income is annualized by multiplying it by four, and average earning assets are used in the calculation.
While NIM is a major factor in bank profitability, other key elements include:
Follow us on social media for more posts
Disclaimer: