The Big Six banks continue to surprise by beating earnings expectations.
All six banks reported Q1 earnings in the last week of February. We analyzed their key metrics, including revenue, net income, deposits, and loans.
📊 Key Insights
1️⃣ RBC Keeps Leading
2️⃣ TD: Strong Rebound
3️⃣ BMO: Increased Income
4️⃣ Scotiabank: Mixed Signals
5️⃣ CIBC: Record Capital Market Performance
6️⃣ National Bank: Aggressive Expansion
📈 Big Six Combined: 10-Year Growth
| Metric | Q1 2026 | Q1 2016 | 10-Year % Change |
|---|---|---|---|
| Net Income | $19.0B | $8.8B | +116% |
| Revenue | $66.3B | $34.3B | +93% |
| Assets | $9,112B | $4,690B | +94% |
| Net Loans* | $4,329B | $2,360B | +83% |
| Deposits | $6,241.0B | $3,201.3B | +95% |
| Market Cap | $964.6B | $373.1B | +159% |
| Metric | Amount | Quarterly Change | Annual Change | 10-Year Change |
|---|---|---|---|---|
| Reported Net Income | $4.0B | +23% | +45% | +82% |
| Revenue | $16.6B | +7.0% | +18% | +93% |
| Total Assets | $2,099B | +0.2% | +0.3% | +79% |
| Net Loans | $958B | +0.6% | -0.7% | +69% |
| Total Deposits | $1,512B | +0.7% | -1.0% | +84% |
Source: TD Financial Reports
| Metric | Amount | Quarterly Change | Annual Change | 10-Year Change |
|---|---|---|---|---|
| Reported Net Income | $5.8B | +6.5% | +13% | +136% |
| Revenue | $18.0B | +4.4% | +7.3% | +92% |
| Total Assets | $2,342B | +0.7% | +6.9% | +95% |
| Net Loans and Acceptances | $1,055B | +1.2% | +4.8% | +99% |
| Total Deposits | $1,542B | +1.8% | +7.0% | +100% |
Source: RBC Financial Reports
| Metric | Amount | Quarterly Change | Annual Change | 10-Year Change |
|---|---|---|---|---|
| Reported Net Income | $2.3B | +4.2% | +132% | +27% |
| Revenue | $9.6B | -1.6% | +2.9% | +52% |
| Total Assets | $1,476B | +1.1% | +2.6% | +61% |
| Net Loans and Acceptances | $756B | -2.0% | -1.4% | +55% |
| Total Deposits | $972B | +0.6% | +0.6% | +54% |
Source: Scotiabank Financial Reports
| Metric | Amount | Quarterly Change | Annual Change | 10-Year Change |
|---|---|---|---|---|
| Reported Net Income | $3.1B | +42% | +43% | +216% |
| Revenue | $8.4B | +11% | +15% | +134% |
| Total Assets | $1,133B | +1.4% | +4.6% | +136% |
| Net Loans and Acceptances | $592B | +0.5% | +4.3% | +97% |
| Total Deposits | $816B | +1.0% | +4.3% | +116% |
Source: CIBC Financial Reports
| Metric | Amount | Quarterly Change | Annual Change | 10-Year Change |
|---|---|---|---|---|
| Reported Net Income | $2.5B | +8.5% | +16% | +133% |
| Revenue | $9.8B | +5.2% | +6.0% | +94% |
| Total Assets | $1,458B | -1.3% | -0.7% | +109% |
| Net Loans and Acceptances | $669B | -1.3% | -2.9% | +88% |
| Total Deposits | $955B | -2.2% | -4.2% | +103% |
Source: BMO Financial Reports
| Metric | Amount | Quarterly Change | Annual Change | 10-Year Change |
|---|---|---|---|---|
| Reported Net Income | $1.3B | +18% | +26% | +381% |
| Revenue | $3.9B | +5.3% | +22% | +190% |
| Total Assets | $605.9B | +5.0% | +25% | +176% |
| Net Loans and Acceptances | $304.1B | +0.5% | +23% | +153% |
| Total Deposits | $445.9B | +4.2% | +27% | +240% |
Source: National Bank Financial Reports
Follow us on social media for more posts
Disclaimer: