More than $5 trillion in assets in Canada are managed by 18 asset management companies, with RBC, TD, and Manulife ranking as the top three based on their Canadian AUM.
📌 Notes:
1️⃣ Pension funds are not included here, as portions of their assets may be managed by the listed firms.
2️⃣ Many AUM figures in Canada are estimated, as several firms don’t publicly report their Canada-specific AUM.
3️⃣ Great-West Lifeco (Incl. Canada Life) was excluded since its AUM includes advisory assets. Its AUMA totals $1,114B globally and $211B in Canada.
📊 Key Insights:
🔹 Largest in Canada (by AUM within Canada):
🔹 Largest Canadian-Based Asset Managers (Global AUM):
🔹 Largest Foreign Asset Managers Operating in Canada:
(Sorted by AUM within Canada)
| Asset Management Company (Excluding Pension Funds) | Global AUM (C$) | AUM in Canada (C$) ▼ |
|---|---|---|
| RBC | $1,470 Billion | $660 Billion |
| TD | $585 Billion | $572 Billion |
| Manulife Financial | $1,383 Billion | $379 Billion |
| Scotiabank | $407 Billion | $362 Billion |
| BMO | $464 Billion | $350 Billion |
| Sun Life Financial | $1,623 Billion | $339 Billion |
| BlackRock Asset Management | $18,743 Billion | $335 Billion |
| Brookfield Asset Management | $1,527 Billion | $327 Billion |
| Fidelity Investments | $8,732 Billion | $300 Billion |
| CIBC | $403 Billion | $295 Billion |
| IGM Financial / Mackenzie Investments | $504 Billion | $258 Billion |
| National Bank | $183 Billion | $183 Billion |
| CI Financial Corp. | $138 Billion | $132 Billion |
| Vanguard | $15,228 Billion | $130 Billion |
| iA Financial Group | $134 Billion | $127 Billion |
| Desjardins | $122 Billion | $122 Billion |
| Fiera Capital Corporation | $160 Billion | $107 Billion |
| Franklin Templeton Investments | $2,199 Billion | $61 Billion |
Sources: Quarterly Financial Reports & Earnings Release
Follow us on social media for more posts
Disclaimer: