| Rank | Name | Assetsâ–Ľ | Membersâ–Ľ | Foundedâ–Ľ | Branchesâ–Ľ | Data as ofâ–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.5B | 588,000 | 1946 | 54 | Dec 31, 2025 | |
| 2 | $22.7B | 730,000 | 2000 (Pacific Coast Savings Credit Union and Richmond Savings Credit Union) | 45 | Dec 31, 2025 | |
| 3 | $14.8B | 290,000 | 2010 (Envision Financial and Valley First Credit Union) | 45 | Dec 31, 2025 | |
| 4 | $13.8B | 202,000 | 2024 (Interior Savings Credit Union and Gulf & Fraser Fishermen's Credit Union) | 66 | Dec 31, 2025 | |
| 5 | $7.28B | 113,900 | 1943 | 26 | Dec 31, 2024 | |
| 6 | $3.53B | 110,000 | 1945 | 24 | Dec 31, 2025 | |
| 7 | $1.85B | 40,000 | 1969 | 11 | Dec 31, 2025 | |
| 8 | $1.1B | 21,000 | 1946 | 5 | Dec 31, 2025 | |
| 9 | $1.01B | 17,000 | 1941 | 3 | Dec 31, 2024 | |
| 10 | $1B | 15,000 | 1944 | 7 | Sep 30, 2025 | |
| 11 | $950M | 27,000 | 2005 (Nechako Valley Credit Union, Prince George Savings Credit Union and Quesnel & District Credit Union) | 8 | Dec 31, 2025 | |
| 12 | $922M | 24,000 | 1986 | 6 | Dec 31, 2025 | |
| 13 | $901M | 16,000 | 2025 (Osoyoos, Revelstoke, and Summerland credit unions) | 6 | Dec 31, 2025 | |
| 14 | $881M | 17,000 | 1940 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 15 | $769M | 20,000 | 2023 (Heritage Credit Union and East Kootenay Community Credit Union) | 7 | Dec 31, 2025 | |
| 16 | $673M | 15,000 | 1939 | 8 | Dec 31, 2024 | |
| 17 | $627M | 16,000 | 1941 | 4 | Dec 31, 2025 | |
| 18 | $591M | 16,000 | 1989 | 4 | Dec 31, 2025 | |
| 19 | $501M | 10,000 | 1944 | 4 | Dec 31, 2025 | |
| 20 | $437M | 12,000 | 1952 | 3 | Dec 31, 2025 | |
| 21 | $378M | 11,000 | 1943 | 3 | Dec 31, 2025 | |
| 22 | $354M | 5,000 | 1944 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 23 | $341M | 10,000 | 1950 | 3 | Dec 31, 2025 | |
| 24 | $211M | 4,000 | 1940 | 4 | Dec 31, 2025 | |
| 25 | $205M | 5,000 | 1951 | 1 | Dec 31, 2025 | |
| 26 | $37M | N/A | 1940 | N/A | Dec 31, 2024 |
Disclaimer: