| Rank | Name | Assets▼ | Members▼ | Founded▼ | Branches▼ | Data as of▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.5B | 588,000 | 1946 | 54 | Dec 31, 2025 | |
| 2 | $22.7B | 730,000 | 2000 (Pacific Coast Savings Credit Union and Richmond Savings Credit Union) | 45 | Dec 31, 2025 | |
| 3 | $14.8B | 290,000 | 2010 (Envision Financial and Valley First Credit Union) | 45 | Dec 31, 2025 | |
| 4 | $13.8B | 202,000 | 2024 (Interior Savings Credit Union and Gulf & Fraser Fishermen's Credit Union) | 66 | Dec 31, 2025 | |
| 5 | $7.3B | 113,900 | 1943 | 26 | Dec 31, 2024 | |
| 6 | $3.5B | 110,000 | 1945 | 24 | Dec 31, 2025 | |
| 7 | $1.9B | 40,000 | 1969 | 11 | Dec 31, 2025 | |
| 8 | $1.1B | 21,000 | 1946 | 5 | Dec 31, 2025 | |
| 9 | $1.0B | 17,000 | 1941 | 3 | Dec 31, 2024 | |
| 10 | $1.0B | 15,000 | 1944 | 7 | Sep 30, 2025 | |
| 11 | $950.0M | 27,000 | 2005 (Nechako Valley Credit Union, Prince George Savings Credit Union and Quesnel & District Credit Union) | 8 | Dec 31, 2025 | |
| 12 | $922.0M | 24,000 | 1986 | 6 | Dec 31, 2025 | |
| 13 | $881.0M | 17,000 | 1940 | 2 | Dec 31, 2025 | |
| 14 | $769.0M | 20,000 | 2023 (Heritage Credit Union and East Kootenay Community Credit Union) | 7 | Dec 31, 2025 | |
| 15 | $673.0M | 15,000 | 1939 | 8 | Dec 31, 2024 | |
| 16 | $627.0M | 16,000 | 1941 | 4 | Dec 31, 2025 | |
| 17 | $591.0M | 16,000 | 1989 | 4 | Dec 31, 2025 | |
| 18 | $501.0M | 10,000 | 1944 | 4 | Dec 31, 2025 | |
| 19 | $437.0M | 12,000 | 1952 | 3 | Dec 31, 2025 | |
| 20 | $378.0M | 11,000 | 1943 | 3 | Dec 31, 2025 |
Disclaimer: