| Provider | Rate |
|---|---|
WealthONE | 3.75% |
3.40% 1.5-Year | |
Oaken Create a free account to see moreCreate a free account | 3.30% 1.5-Year |
Bridgewater Bank Create a free account to see moreCreate a free account | 3.25% 1.5-Year |
Meridian Create a free account to see moreCreate a free account | 3.20% 1.5-Year |
Pathwise Credit Union | 3.15% |
National Bank Create a free account to see moreCreate a free account | 2.85% 1.5-Year |
ICICI Create a free account to see moreCreate a free account | 2.80% 1.5-Year |
2.70% 1.5-Year | |
2.50% 1.5-Year | |
2.50% 1.5-Year | |
2.50% 1.5-Year | |
2.50% 1.5-Year |
Disclaimer: