| Base Country | Bank Name | Total Assets (USD; Sep 2024) ↓ | Net Loans (USD; Sep 2024) | Total Deposits (USD; Sep 2024) | Efficiency Ratio (Lower is better) | Market Cap (USD; Dec 13, 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Industrial and Commercial Bank of China* | $6.891T | $3.890T | $5.640T | 28% | $325B |
| China | Agricultural Bank of China* | $6.206T | $4.250T | $5.090T | 31% | $249B |
| China | China Construction Bank* | $5.831T | $3.550T | $4.070T | 26% | $296B |
| China | Bank of China* | $4.855T | $3.180T | $3.930T | 35% | $217B |
| USA | JPMorgan Chase | $4.210T | $1.320T | $2.430T | 51% | $676B |
| USA | Bank of America | $3.324T | $1.060T | $1.930T | 65% | $350B |
| UK | HSBC | $3.099T | $0.969T | $1.760T | 45% | $175B |
| France | BNP Paribas | $3.068T | $1.040T | $1.230T | 61% | $70B |
| France | Crédit Agricole | $2.824T | $1.460T | $1.360T | 60% | $42B |
| Japan | Mitsubishi UFJ Financial Group | $2.786T | $0.842T | $1.710T | 55% | $145B |
| China | Postal Savings Bank of China* | $2.386T | $1.220T | $2.140T | 58% | $76B |
| USA | Citigroup | $2.368T | $0.649T | $1.270T | 66% | $134B |
| China | Bank of Communications* | $2.080T | $1.170T | $1.770T | 30% | $77B |
| UK | Barclays | $2.052T | $0.528T | $0.727T | 61% | $49B |
| Japan | SMBC Group | $2.025T | $0.733T | $1.240T | 65% | $96B |
| Spain | Banco Santander | $2.009T | $1.330T | $1.330T | 42% | $74B |
| Japan | Mizuho Financial Group | $1.936T | $0.645T | $1.180T | 63% | $63B |
| USA | Wells Fargo | $1.922T | $0.895T | $1.350T | 66% | $235B |
| France | Société Générale | $1.760T | $0.498T | $0.715T | 69% | $23B |
| France | Groupe BPCE | $1.746T | $1.070T | $0.876T | 70% | Private |
| USA | Goldman Sachs | $1.728T | $0.192T | $0.445T | 64% | $184B |
| Japan | Japan Post Bank | $1.663T | $0.029T | $1.340T | 63% | $36B |
| China | China Merchants Bank | $1.661T | $0.926T | $1.340T | 33% | $134B |
| Switzerland | UBS | $1.624T | $0.616T | $0.776T | 83% | $101B |
| Canada | Royal Bank of Canada | $1.590T | $0.720T | $1.000T | 60% | $176B |
| Germany | Deutsche Bank | $1.538T | $0.525T | $0.724T | 73% | $35B |
| Canada | Toronto-Dominion Bank | $1.518T | $0.712T | $1.090T | 62% | $93B |
China's "Big Four," led by Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 🥇, top the list, followed by JP Morgan Chase and Bank of America.
Key Insights:
8 Largest Banks With Total Assets Exceeding $3 Trillion:
💰 Largest Banks Based on Market Value:
🚀 Most Efficient Banks:
Chinese banks dominate with efficiency ratios of 35% or less (except Postal Savings Bank). Outside China, Banco Santander, HSBC, and JP Morgan Chase lead in efficiency.
📊 Scale of Assets:
While bank market caps might not rival the giant tech companies, their assets are staggering. Each of the top 6 banks holds over $3.3 trillion in assets, nearly equal to the total market value of all companies listed on the Toronto Stock Exchange (TSX)!
Follow us on social media for more posts
Disclaimer: